ブリッツボール選手データMAX能力

menu

ファイナルファンタジー10-2 (FF10-2)の攻略サイト!

当サイトはファイナルファンタジー10-2 (FF10-2)の攻略情報を紹介しています。これからやり込む方の参考になれば幸いです。従来のゲームと比べて、美少女キャラクターの活躍シーンが増えています。下手をするとギャルゲーと捉えられるかもしれません。しかし、キャラクターの魅力は存分に出ていますので、好きな方はハマること間違いないでしょう。

スポンサード リンク

ブリッツボール選手データMAX能力

●レシーブ成功率を上げる方法

SHTを上げたいが、REC(レシーブ)が下がりすぎ、レシーブミスを連発……そんなときの対処法。
-例-
フォーメーション:4-1-2
プレイスタイル:ポストプレイ
こういった配置にして、「FWへのパス」→「もう一人のFWにトス」→「こぼれだま拾い」という流れを作ることが出来れば、SHT高・REC0のような選手でも確実にボールを受けることが出来るようです。
※但し、チームLv.8までしか進んでいないため、もっと高レベルのチーム相手に通用するかどうかは不明……

スカウトLv NAME END ATK PAS SHT BLK CAT RNG REC SPD RCH GIL
かもめ団
(スカウトLv1)
ユウナ 41 28 84 42 73 65 119 154 30 50 3
リュック 43 22 78 45 82 34 89 190 35 65 3
パイン 48 20 30 92 20 10 130 135 30 50 3
アニキ 42 12 43 51 21 10 115 200 40 60 3
ダチ 38 61 63 32 40 10 120 105 30 65 3
シンラ 44 20 11 5 42 79 72 26 33 70 3
MAX ユユイ 99 99 99 99 99 99 255 255 30 60 40
ルチル(滝打たれ、石段済み) 77 77 77 77 77 77 177 177 30 77 40
ドナ 52 52 51 54 52 54 84 84 28 60 40
バルテロ(石段済み) 42 20 18 94 31 92 71 90 30 60 40
イサール 92 10 96 12 96 10 22 210 30 60 40
オーボイーネ 2 4 4 99 2 6 11 11 60 60 40
マローダ 41 27 92 19 29 40 105 158 30 60 40
4 ミュウ(滝打たれ、石段済み) 54 41 41 83 39 38 110 210 30 60 30
カハン 38 51 76 30 74 28 132 200 30 60 30
クイネ(石段済み) 3 4 5 4 2 94 95 23 30 60 30
リン 53 27 52 73 52 27 135 152 30 60 30
アタ 27 56 93 29 40 10 110 174 30 60 30
タツ(滝打たれ済み) 55 42 39 92 96 41 121 188 30 60 30
ファーブ 22 31 51 3 93 72 104 168 30 60 30
3 ネファイ 73 56 51 73 41 31 120 156
セブ=ロンゾ 31 64 39 42 68 56 92 175
ユマ=グアド 39 21 37 5 73 40 115 114
キユリ 55 95 42 20 21 16 110 136
シャーミ(石段済み) 53 39 29 72 31 19 125 171
ハイアライ 38 75 40 16 30 30 130 110
ミフィーレ(滝打たれ済み) 31 28 26 16 18 73 70 192
2 ナーダラ 26 71 17 30 28 28 120 155
ザリッツ 52 42 56 28 72 39 91 150
デューレン 51 31 53 37 79 39 120 154
シュマル 44 94 11 6 60 57 100 70
スパンダ 26 19 72 11 26 71 111 132
メップ(滝打たれ済み) 54 55 55 75 54 29 98 115
ネーダ 75 20 56 54 42 28 118 130
1 ウェッジ 33 57 60 20 40 10 95 82
ビッグス 33 10 71 42 21 10 88 95
スーリア 39 30 10 13 30 57 80 72
ウキョウ 61 16 26 31 28 11 78 132
シュウ(滝打たれ済み) 62 37 39 45 19 16 102 112
ニーダ 41 40 58 27 56 57 75 105
バルカイ 33 74 60 20 53 17 73 99
ロップ 28 40 26 19 60 26 81 78
ヒルディ 40 21 38 53 42 51 89 113
? ラーベイト 45 30 22 54 10 10 104 89 30 50 12
イスケン 41 10 45 55 10 10 104 92 30 50 12
ヴーロヤ 56 30 76 21 20 92 88 95 30 40 12
クワルカン 29 51 92 30 55 10 130 100 36 40 12
ディム 20 52 77 10 20 10 87 70 30 30 12
エンクロイ 20 93 40 18 20 10 78 85 28 45 12
ジャンダ 22 77 40 10 10 10 85 78 30 45 12
ニザルート 43 30 30 8 10 52 88 52 30 30 12
ブラッパ(滝打たれ、石段済み) 82 41 72 90 37 11 132 190 35 30 70
トレード ベクレム 56 38 40 75 16 11 125 187 30 50 60
トレード ワッカ(滝打たれ済み) 72 39 27 74 40 16 134 190 30 50 60
トレード (ルカ) グラーブ 51 42 54 55 41 19 122 120 35 50 40
トレード (ルカ) ラウディア 11 11 13 26 26 52 70 37 30 60 40
トレード(ルカ) ドーラム 54 38 51 30 75 28 130
トレード (アルベド) ケッペル 39 72 51 17 40 17 115 151 30 80 70
トレード (アルベド) エイガー(滝打たれ、石段100往復の特訓済み) 73 51 54 71 52 18 150 178 33 45 70
トレード (アルベド女) ユーダ(紅白戦10回) 51 52 76 51 37 54 120 153 35 40 70
トレード (アルベド) ルムニク 72 27 27 38 73 73 114 155 30 60 70
トレード ラッカム(紅白戦10回) 27 93 69 12 54 20 104 115 30 90 70
トレード(ザナルカンドエイブス) エイブスエース(ザナルカンドエイブス) 92 36 73 99 42 13 199 255 32 50 90
トレード(ザナルカンドエイブス) セイターン 38 30 72 20 71 93 120 36 30 30 90
トレード サザーム 40 99 39 13 55 17 100 116 30 80 9
トレード(ザナルカンドエイブス) ナイア 99 39 53 35 53 19 230 154 35 60 90
トレード(ザナルカンドエイブス) シャフト 74 40 74 34 58 20 116 160 40 50
トレード(ザナルカンドエイブス) キルル(滝打たれ済み) 75 26 59 95 42 13 190 190 30 30 90
トレード(ビサイド・オーラカ) キッパ 16 21 19 99 18 74 67 99 40 40 60
トレード(グアド・グローリー) ノイ・グアド 43 38 53 12 10 52 109 220 25 60 30
トレード(ロンゾ・ファング) ザムジ・ロンゾ 95 54 42 27 39 19 107 111 30 60 30
トレード(キーリカ・ビースト) ニザルート 43 30 30 8 10 52 88 52 30 30 12


スポンサード リンク

ミッション、イベント攻略

攻略情報

ドレスフィア

クリーチャークリエイト

ミニゲーム