シンラ君の魔物辞典

menu

ファイナルファンタジー10-2 (FF10-2)の攻略サイト!

当サイトはファイナルファンタジー10-2 (FF10-2)の攻略情報を紹介しています。これからやり込む方の参考になれば幸いです。従来のゲームと比べて、美少女キャラクターの活躍シーンが増えています。下手をするとギャルゲーと捉えられるかもしれません。しかし、キャラクターの魅力は存分に出ていますので、好きな方はハマること間違いないでしょう。

スポンサード リンク

シンラ君の魔物辞典

・OSコンプに関して ベベル地下迷宮にOS対象は全部出るのかと思いきや、[ジオ]ジオパラウド、[霊獣]護法のガーディアン、この二つは出ない様子。『アンダーベベル・封印施設』まで出張、青色制御塔に触りまくる他は無さそう。
NO 名称 HP MP GIL 種族 遭遇場所 ベベル地下迷宮 備考
1 サレット 60 4 10 ヘルム 07‐09
2 ビコケット 182 10 18 ヘルム StLv2マカラーニャの森など 10‐12 ひたすら戦うだけ
3 バービュート 562 13 33 ヘルム StLv3マカラーニャ公司付近など 21‐23 魔法に弱く、ひたすら戦うだけ
4 アーメット 788 21 74 ヘルム StLv3ミヘン街道など 24‐26 魔法攻撃すると「ヘルムカウンター」で反撃
5 バシネット 1342 27 110 ヘルム StLv3ガガゼト山など 41‐43 魔法攻撃すると「ヘルムカウンター」で反撃
6 ヘビーサレット 50‐59
7 コヨーテ 74 0 10 StLv1ミヘン街道など 01‐03
8 ワイルドウルフ 185 0 12 StLv1ビサイド島など 10‐12
9 キラーハウンド 202 0 18 StLv2 13‐15
10 ホワイトファング 378 0 48 StLv2ガガゼト山など 16‐19
11 カニス・マヨル 943 8 67 ビサイド島など 36‐39 カーズファングに気をつける
12 ルプス 1262 10 80 StLv3ガガゼト祈り子の断崖など 47‐49 「キラーファング」は一撃死
13 ティンダロス 61‐64
14 ダイブペッカー 10 2 12 StLv1ナギ平原など 01‐03 すばやいので命中が低いと当たらない
15 イーグル 735 28 44 StLv2ナギ平原など 21‐23 「マインドビーク」はMPダメージ
16 ファルコン 1897 42 55 StLv3ビーカネル砂漠 44‐46
17 テンタクルス 2530 64 95 テンタクルス StLv3 36‐39
18 ゲッコー 228 10 18 トカゲ StLv1ジョゼ街道など 04‐06 追い詰められると「ポイズンファング」
19 アガマ 133 29 16 トカゲ StLv1ジョゼ街道など 13‐15 追い詰められると「ポイズンファング」
20 スキンク 882 44 78 トカゲ StLv2ジョゼ街道など 21‐23 追い詰められると「ポイズンファング」
21 アノール 882 44 78 トカゲ StLv2ジョゼ街道など 24‐26 たまに「ポイズンファング」
22 アーケオシリス 1332 58 110 トカゲ StLv3ジョゼ街道など 33‐35 時々「ポイズンファング」、追い詰めると「ブレイクファング」
23 ラセルタ 81‐84
85‐89
90‐99
24 バイトワスプ 78 1 12 StLv1ナギ平原など 04‐06 「スリプルニードル」は睡眠効果
25 ピアシングバグ 233 1 48 StLv3マカラーニャの森など 21‐23 「スリプルニードル」、たまに「着がえたい針」
26 アサシンビー 776 27 72 30‐32
27 ベスパ 983 32 78 StLv3ガガゼト山など 36‐39 睡眠と毒の「ポイズンニードル」、たまに「着がえたい針」
28 ワスプクィーン 50‐59
29 ブループリン 55 87 20 プリン StLv1 01‐03 水属性魔法攻撃、水属性の魔法を吸収
30 イエロープリン 303 322 42 プリン StLv2 10‐12 雷属性魔法攻撃、雷属性の攻撃を吸収
31 ペールプリン 188 222 30 プリン StLv1マカラーニャ公司付近など 13‐15 氷属性魔法攻撃、氷属性の攻撃を吸収
32 ホワイトプリン 625 542 72 プリン StLv3マカラーニャ公司付近など 21‐23 氷属性魔法攻撃、氷属性の攻撃を吸収
33 レッドプリン 1220 674 125 プリン StLv3ミヘン街道など 36‐39 炎属性魔法攻撃、炎属性の攻撃を吸収
34 ブラックプリン 7730 999 98 プリン ナギ隠しダンジョン 65‐69
35 プルプレア 196 0 18 植物 StLv1ミヘン街道など 04‐06 タネマシンガンをたまに使う
36 レウコフィラ 2234 0 86 植物 StLv3ガガゼト山など 24‐26 「タネマシンガン」、大ダメージの「タネ大砲」
37 セファロタス 1830 0 62 植物 StLv3ナギ平原など 30‐32 「タネマシンガン」、大ダメージの「タネ大砲」
38 サハギン 60 28 7 サハギン StLv1ガガゼト山洞窟など 04‐06 水鉄砲を発射してくるが倒すのは簡単
39 サハギンプリンス 6430 25 105 サハギン StLv5ベベル地下迷宮など 30‐32 「水鉄砲」を使うがあまり強くない
40 サハギンチーフ 50‐59
41 ナスホルン 482 0 22 ホーンズ StLv2ナギ平原など 01‐03 力任せの突進で一撃死することも
42 クアトロホーン 188 0 13 ホーンズ StLv1ジョゼ街道など 01‐03
43 バリーヴァルハ 3688 0 230 ホーンズ StLv3ガガゼト山など 41‐43 突進攻撃のほか、炎のブレス攻撃
44 アーリマン 99 15 20 邪眼 StLv1 01‐03 「にらみ」は時々暗闇状態
45 フライアイ 258 52 20 邪眼 StLv2ミヘン街道など 10‐12 「にらみ」は時々スロウ状態
46 バーティゴ 688 57 36 邪眼 StLv2ガガゼト山など 13‐15 「にらみ」は時々スロウや経験値0状態
47 デスゲイズ 1720 388 130 邪眼 StLv3ガガゼト山など 41‐43 「にらみ」は時々ストップや経験値0状態、「超音波」は毒や混乱状態
48 イエローエレメンタル 12 120 24 エレメンタル StLv1キノコ岩街道など 04‐06 雷属性攻撃魔法、弱点の水属性以外の属性攻撃は効かない
49 ホワイトエレメンタル 77 155 26 エレメンタル StLv2マカラーニャの森など 07‐09 氷属性攻撃魔法、弱点の炎属性以外の属性攻撃は効かない
50 レッドエレメンタル 99 330 25 エレメンタル StLv1キノコ岩街道など 04‐06 炎属性攻撃魔法、弱点の氷属性以外の属性攻撃は効かな
51 ゴールドエレメンタル 84 280 40 エレメンタル StLv2雷平原など 10‐12 雷属性攻撃魔法、弱点の水属性以外の属性攻撃は効かない
52 ブルーエレメンタル 363 350 180 エレメンタル StLv3 33‐35 水属性攻撃魔法、弱点の雷属性以外の属性攻撃は効かない
53 ダークエレメンタル 61‐64
54 ブラックエレメンタル 9999 2380 380 エレメンタル StLv5ベベル地下迷宮(BOSS)など (40)
81‐84
85‐89
90‐99
「バーサク」を使った後「フレア」
55 タコーバ 984 0 110 ブレード StLv2ガガゼト山など 07‐09 「ブレードロンド」が強力
56 バロング 2733 0 138 ブレード StLv5アンダーベベルなど 47‐49 「ブレードロンド」が強力
57 キングタコーバ 50‐59
58 プロトキマイラ 420 210 120 キマイラ StLv2グアドサラム付近など 16‐19 雷属性魔法攻撃
59 ゴーキマイラ 4360 485 310 キマイラ StLv3マカラーニャ公司前ミッションバトルなど 41‐43 4属性の攻撃技
60 フリムスルス 552 11 44 巨人 StLv1ビーカネル砂漠など 10‐12
61 ギガース 2290 22 180 巨人 StLv4雷平原遺跡など 30‐32 ダメージを与えすぎると防御力がアップ
62 ガグ 70‐74
63 シャンタク 1130 47 120 巨鳥 StLv2スピラ各地 13‐15 「衝撃波」で全体攻撃
64 ズー 9338 112 164 巨鳥 StLv3ミヘン街道などスピラ各地 27‐29 「衝撃波」で全体攻撃
65 ルフ 12850 112 530 巨鳥 StLv5ジョゼ街道など 50‐59 HPや攻撃力が高いだけ
66 レッサードレイク 577 33 22 ドレイク StLv2雷平原など 07‐09 炎のブレスは全体攻撃
67 スパインドレイク 2582 82 127 ドレイク StLv3ガガゼト山頂など 36‐39 氷のブレスは全体攻撃
68 ボルトドレイク 623 42 130 ドレイク StLv2雷平原など 24‐26 雷のブレスは全体攻撃
69 グレータードレイク 1819 103 140 ドレイク StLv3ガガゼト山など 47‐49 炎のブレスは全体攻撃
70 エルダードレイク (09?‐99?)
81‐84
85‐89
90‐99
71 ククルカン 3220 85 86 妖蛇 StLv5ベベル地下迷宮など 16‐19 「石化の眼」は石化効果
72 グクマッツ 3720 140 173 妖蛇 StLv3ザナルカンド遺跡など 33‐35 「石化の眼」は石化効果
73 チャク (80)
81‐84
74 イビリタケ 94 84 14 キノコ StLv1キノコ岩街道など 13‐15 叩くと「胞子」で反撃
75 ヤマイタケ 810 120 83 キノコ StLv3ガガゼト山祈り子の断崖など 36‐39 叩くと「胞子」で反撃
76 アヤメタケ 81‐84
90‐99
77 イビリスギタケ 50‐59
78 ハイズォ 653 0 22 ハイズォ StLv2マカラーニャの森 16‐19
79 ディープハイズォ 1030 122 40 ハイズォ StLv2マカラーニャの森 24‐26 「ディストーション」で遠距離攻撃
80 サンドウォーム 12722 42 340 ウォーム StLv5ビーカネル砂漠(発掘中)など 24‐26
81 アースウォーム 65‐69
82 クシファクティヌス 773 0 30 古代魚 StLv2マカラーニャの森 13‐15
83 ディニクチス 1873 0 88 古代魚 StLv3マカラーニャの森 41‐43 MPダメージ攻撃
84 ヒュージゲル 973 999 380 ゲル StLv2マカラーニャの森 27‐29 「バリアチェンジ」で属性を変える
85 バリアブルゲル 6680 9999 380 ゲル StLv3マカラーニャの森 75‐79 「バリアチェンジ」で属性を変える
86 ベヒーモス 1420 280 80 ベヒーモス StLv2ザナルカンド遺跡など 07‐09 雷属性魔法攻撃
87 フンババ 27772 785 550 ベヒーモス StLv5雷平原(BOSS)など 36‐39 「マイティガード」使用。死ぬと同時に「メテオ」
88 フレイムドラゴン 980 84 300 ドラゴン StLv1ビサイド島(BOSS) 07‐09 火のブレス攻撃
89 ザラマンデル 12850 276 930 ドラゴン StLv4雷平原遺跡(BOSS)など 41‐43 ブレスは炎属性
90 ルブルムドラゴン 61‐64
91 オチュー 1480 62 133 オチュー StLv1雷平原など 04‐06 触手攻撃は毒や混乱効果
92 ねぼけオチュー 2484 103 180 オチュー StLv2キノコ岩街道(固定) 27‐29 触手攻撃は毒や混乱効果
93 あばれオチュー 9860 85 430 オチュー StLv3ザナルカンド遺跡奥など 47‐49 いろいろな状態変化攻撃のほか、MPダメージ攻撃も
94 クァール 320 310 30 クァール StLv1ナギ平原など 07‐09 4属性魔法攻撃のほか、残りHPが1になる「ブラスター」を使う
95 クィーンクァール 3270 1340 330 クァール StLv3ナギ平原など 27‐29 4属性魔法攻撃のほか、一撃死の「キルブラスト」を使
96 ディフェンダー 1240 175 100 アーマー StLv1雷平原など 04‐06 攻撃力や防御力が高いが、動きが鈍い
97 アイアンサイド 8432 1400 200 アーマー StLv4雷平原遺跡など 30‐32 攻撃力や防御力が高く、多くの攻撃はHPが1になる
98 モルボル 5877 110 370 モルボル ビサイド島・雷平原以下省略 24‐26 くさい息に気をつける
99 モルボルグレート 70‐74
100 ボム 140 265 30 ボム 04‐06
101 デトネイター 1860 423 98 ボム StLv5ミヘン街道など 24‐26 衝撃を与えると爆発
102 ボルケーノ 65‐69
103 鉄巨人 222 0 40 鉄巨人 StLv1各地 01‐03 攻撃力や防御力が高いが、暗闇状態には弱い
104 ウルフラマイター 2044 0 153 鉄巨人 StLv3ガガゼト山など 21‐23 攻撃力や防御力が高いが、暗闇状態には弱い
105 ポリスパイダー 480 0 300 クモ StLv3ガガゼト山頂など 04‐06 ねばつく糸で動きを止めてくる
106 アラーネア 18280 178 800 クモ StLv5ベベル地下迷宮(BOSS)など (20)
81‐84
85‐89
90‐99
107 ゼロ式機士 1935 0 1000 機士 StLv1キーリカ(BOSS)など 10‐12
108 99式機士 2775 0 400 機士 StLv2アンダーベベルなど 21‐23
109 ロックマイマイ 4700 82 780 マイマイ StLv3グアドサラム付近など 7‐29
110 マウントマイマイ マイマイ (60)
81‐84
85‐89
90‐99
111 ジオパラウド 4420 9999 1000 ジオ StLv2アンダーベベル 直接攻撃はせず、魔法攻撃のみ
112 護法のガーディアン 3680 9999 800 霊獣 StLv2アンダーベベル(BOSS) 直接攻撃はせず、魔法攻撃のみ
113 チョコボイーター 2350 230 500 イーター StLv2ミヘン街道(BOSS) 16‐19
114 グローブイーター イーター 75‐79
115 アダマンタイマイ 7850 210 650 アダマント StLv3ガガゼト祈り子の断崖洞窟など 33‐35 地震攻撃
116 アダマントータス アダマント 70‐74
117 アルテマウェポン ウエポン アンダーベベル 47‐49 いいもの盗むで至高の魔石2こ
118 オメガウェポン ウエポン 異界の核 75‐79
119 すべてを捨てし者 ウエポン 100
120 秘宝のガーディアン 2886 1000 200 霊獣 StLv1ザナルカンド遺跡(BOSS)など 07‐09
121 アジ・ダハーカ 霊獣 異界の核 70‐74 音の鳴る床を攻略しないで進むと出てくる
122 トンベリ 9999 0 300 トンベリ StLv1キノコ岩街道、アンダーベベルなど (01‐99?) 必ずぬすむでエーテル
123 メガトンベリ トンベリ (46?‐99?)
124 クリーパー 65‐69
125 ハガーバグ 65‐69
126 ヘキサフィート 65‐69
127 キングヴァーミン 65‐69
128 インセクトマザー 85‐89
90‐99
129 クリティカルバグ 85‐89
90‐99
130 サボテンダー 2002 120 0 サボテンダー 47‐49
50‐59
131 ジャボテンダー 22222 1111 0 サボテンダー 50‐59
132 砲機兵13型 1380 0 25 機兵 StLv2ベベルなど 16‐19
133 砲機兵62型 4100 0 94 機兵 44‐46
134 襲機兵28型 1270 0 25 機兵 StLv2アンダーベベルなど 16‐19
135 襲機兵71型 3800 0 94 機兵 44‐46
136 マキナレンジャー 2490 0 22 マキナ StLv3ミヘン街道など 24‐26
137 マキナハンター 27‐29
138 マキナソルジャー 3048 0 120 マキナ StLv5雷平原壁ダンジョン 61‐64
139 マキナコマンダー 2774 0 120 マキナ StLv5雷平原壁ダンジョン 70‐74
140 スカウトマキナ 3444 0 48 マキナ StLv3ミヘン街道など 24‐26
141 ガードマキナ 27‐29
142 アサルトマキナ 4477 0 180 マキナ StLv5雷平原壁ダンジョン 61‐64
143 キリングマキナ 4222 0 180 マキナ StLv5雷平原壁ダンジョン 70‐74
144 マキナシューター 4293 0 100 マキナ StLv5雷平原壁ダンジョン 44‐46
145 マキナストライカー 6722 0 400 マキナ StLv5雷平原壁ダンジョン 70‐74
146 Aレコーダー 624 512 0 マキナ StLv3ザナルカンド遺跡など 様々な魔法を使用
147 Rレコーダー 620 512 0 マキナ StLv3スピラ各地 様々な魔法を使用
148 Sレコーダー 620 512 0 マキナ StLv3スピラ各地 様々な魔法を使用
149 マキナパンツァー
150 ヘビマシンガン 38 0 10 火蛇 StLv1ガガゼト山(ルブランと競争時) 07‐09
151 ショットパイソン 152 0 10 火蛇 StLv1ガガゼト山(ルブランと競争時) 13‐15
152 キャノンバイパー 256 0 20 火蛇 StLv2ガガゼト山祈り子の断崖(戦闘服奪取ミッション時) 13‐15
153 ガトリングコブラ 252 0 40 火蛇 StLv2ルブランアジト 13‐15 「フルオート連射」は大ダメージ
154 エクスペリメント
155 ロンゾ若衆 4060 170 20 StLv3ガガゼト山(BOSS) MPダメージ攻撃
156 ザルワーン 583 310 70 邪鬼 StLv3盗まれた祈り子の洞窟 21‐23 4属性魔法攻撃
157 ワラン 1132 480 240 邪鬼 StLv5ジョゼ街道など 33‐35 4属性魔法攻撃
158 アラースト 65‐69
159 エルダーザルワーン 0‐59
160 ホーント 813 433 120 異界 StLv3盗まれた祈り子の洞窟 21‐23 ランダム属性魔法攻撃に、「死の宣告」使用
161 ファントム 70‐74
162 ワイト 75‐79
163 リッチ 3444 1300 330 異界 StLv5ナギ平原など 30‐32 「死の宣告」を使い、様々な魔法も使用
164 グレートホーント 50‐59
165 パリカー 1130 312 100 妖魔 StLv3盗まれた祈り子の洞窟 27‐29 雷属性魔法攻撃
166 ジャヒー 75‐79
167 タローマティ 1782 999 280 妖魔 StLv5ナギ平原など 33‐35 毒の魔法を使用
168 デーヴァ 3230 4480 90 魔人 StLv3盗まれた祈り子の洞窟 21‐23 4属性魔法攻撃のほか、支援系魔法
169 アエーシュマ 75‐79
170 アカ・マナフ 6322 6550 670 魔人 StLv5ミヘン街道など 44‐46 4属性魔法攻撃のほか、「エンブレム・オブ・タナトス」使用
171 トゥーム 4820 999 130 妖石 StLv3盗まれた祈り子の洞窟 27‐29 ステータス異常攻撃や、「コンフュ」使用
172 モニュメント 61‐64
173 ドルメン 5320 9999 320 妖石 StLv5キーリカの森など 44‐46 石化攻撃を使用
174 エピタフ 75‐79
175 アンラ・マンユ 333444 9999 5000 StLv1~ビーカネル砂漠(発掘中) ラストエリクサーが盗める
176 ヴァルファーレ 8430 9999 1200 StLv3ビサイド寺院(BOSS)など 「シューティング・レイ」が強力
177 イフリート 8820 9999 1300 StLv3キーリカ寺院(BOSS)など 「メテオストライク」など炎属性攻撃使用
178 イクシオン 12380 9999 1800 StLv3ジョゼ寺院(BOSS)など 「エアロスパーク」など雷属性攻撃使用
179 シヴァ
180 バハムート 8400 9999 1000 StLv2アンダーベベル(BOSS)
181 アニマ
182 ヨウジンボウ 22000 9999 1500 StLv3盗まれた祈り子の洞窟(BOSS) 「斬魔刀」は全員HP残量1、「小柄」はMPダメージ
183 ドグ
184 マグ
185 ラグ


スポンサード リンク

ミッション、イベント攻略

攻略情報

ドレスフィア

クリーチャークリエイト

ミニゲーム